<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HRSVKS</title>
	<atom:link href="http://www.hrsvks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrsvks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IPA CRO FLOODS 2012</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/737</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održat će se simulacijska radiokomunikacijska vježba, koju priprema i odrađuje HRSVKS (Hrvatski radioamaterski sustav veza za krizne situacije). Vježba se održava za vrijeme međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012“, koja se izvodi pod pokroviteljstvom EU. Hrvatska je ovaj puta izvođač ove vježbe sa zemljama koje pristupaju u EU. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održat će se simulacijska radiokomunikacijska vježba, koju priprema i odrađuje HRSVKS (Hrvatski radioamaterski sustav veza za krizne situacije). Vježba se održava za vrijeme međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012“, koja se izvodi pod pokroviteljstvom EU.</p>
<p><img src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/05/hrsvks-ipa-20121.jpg" alt="" title="hrsvks ipa 2012" width="512" height="320" class="alignleft size-full wp-image-740" /></p>
<p>Hrvatska je ovaj puta izvođač ove vježbe sa zemljama koje pristupaju u EU. Državna uprava za zaštitu i spašavanje  u potpunosti organizira ovu vježbu u kojoj su sudionici iz: Makedonije, Slovenije, Kosova, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske, Njemačke i Švedske.</p>
<p>U kampu, Središte za mirovne vojne operacije u Rakitju, biti će organiziran centar veza gdje će biti smještena radioamaterska oprema. Koristiti će se: KV, VHF/UHF uređaji, te sustavi  ALE, PCT3 i glasovne komunikacije. Sustavom veza u komunikacijskom šatoru će upravljati radioamateri iz Hrvatske i Slovenije.</p>
<p>Zanimljivo je to da će ovom prilikom na ovoj vježbi aktivno biti uključeni radioamateri iz Slovenije S57MK (ARON) i YT7TU iz Srbije. Za veze će se koristiti standardne frekvencije za ovakve prilike, a iste možete vidjeti <a href="http://www.hrsvks.com/frekvencije">ovdje</a>.</p>
<p>U vježbi mogu sudjelovati svi radioamateri, na način da se jave, kao za provjeru veze i pri tome daju slijedeće podatke: Pozivna oznaka, ime operatora i QTH. Mogu se javiti glasovno na kanalu S20 i SU20 i na kratkom valu 3,675 MHz i 7,125 MHz (LSB vrsta rada). Pozivna oznaka stanice u kampu će biti 9A0ZG/P. Stanica će biti aktivna cijelo vrijeme vježbe, 24 sata dnevnom i povremeno će pozivati na sked.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska karta opasnosti od potresa: Metković najugroženiji</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/728</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Metković, Ston, Dubrovnik, Zagreb, Novi Vinodolski i Senj imaju najveću opasnost od potresa, dok oni najmanje prijete istočnoj Slavoniji, Lici, Banovini, Kordunu, Lonjskom polju i Moslavini te Istri. Pokazuje to najnovija karta opasnosti od potresa koju je uz potporu Hrvatskog zavoda za norme i Geofizičkog odsjeka PMF-a izradio prof. dr. Marijan Herak sa suradnicima s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metković, Ston, Dubrovnik, Zagreb, Novi Vinodolski i Senj imaju najveću opasnost od potresa, dok oni najmanje prijete istočnoj Slavoniji, Lici, Banovini, Kordunu, Lonjskom polju i Moslavini te Istri. Pokazuje to najnovija karta opasnosti od potresa koju je uz potporu Hrvatskog zavoda za norme i Geofizičkog odsjeka PMF-a izradio prof. dr. Marijan Herak sa suradnicima s Geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, na temelju analize više od 50.000 potresa, prikupljenim posljednjih 135 godina. Nakon višegodišnjeg napora te provedene procedure prihvaćanja europske norme Eurokod-8 koja regulira projektiranje zgrada otpornih na potrese, objavljene su karte potresnih područja koje prikazuju &#8220;seizmički hazard&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/04/490871.jpg" rel="shadowbox[post-728];player=img;" title="490871"><img class="alignleft size-medium wp-image-730" title="490871" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/04/490871-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Karta je u skladu sa svjetskim propisima koji se temelje na akceleraciji tla tijekom potresa. Ubrzanja tla izražena su u jedinicama akceleracije sile teže (g). Ubrzanje od, primjerice, 0,25 g, odgovara jednoj četvrtini ubrzanja pri slobodnom padu. Metković ima opasnost 0,38 g (VIII.-IX. stupanj Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice), a istočna Slavonija 0,06 g (VI. stupanj MCS-a).</p>
<p>– Kako je sila proporcionalna masi i akceleraciji, bit će proporcionalna i masi zgrade i akceleraciji tla tijekom potresa. Do sada se za ocjenu opasnosti koristio intenzitet potresa koji prikazuje samo njegov učinak, a on nije fizikalna veličina. Graditelji s ovom kartom dobivaju osnovni podatak s kojim ulaze u sve daljnje račune za protupotresnu gradnju. Više od ovoga znanost zasad ne može, to je najbolje čime se možemo braniti od potresa – kazao je dr. Herak.<br />
Izvor: <a href="http://www.vecernji.hr" target="_blank">Vecernji.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vježba &#8220;Veljača 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/722</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/722#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Danas, 25. veljače 2012. održat će se vježba &#8220;veljača 2012&#8243;. Vježba je sastavni dio obuke digitalnih komunikacija. Vrijeme održavanja vježbe je 12:00-16:00 h U vježbi će se pokazati: - rad sa Packet-radio vrstom rada - rad preko digipitera (u &#8220;via&#8221; i u &#8220;connect&#8221; načinu povezivanja&#8221;) - rad sa RMS čvorom &#8211; terminalski rad - rad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/veljaca121.jpg" rel="shadowbox[post-722];player=img;" title="veljaca12"><img src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/veljaca121.jpg" alt="" title="veljaca12" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-724" /></a>Danas, 25. veljače 2012. održat će se vježba &#8220;veljača 2012&#8243;. Vježba je sastavni dio obuke digitalnih komunikacija.</p>
<p>Vrijeme održavanja vježbe je 12:00-16:00 h</p>
<p>U vježbi će se pokazati:<br />
- rad sa Packet-radio vrstom rada<br />
- rad preko digipitera (u &#8220;via&#8221; i u &#8220;connect&#8221; načinu povezivanja&#8221;)<br />
- rad sa RMS čvorom &#8211; terminalski rad<br />
- rad preko RMS čvora sa RMS Express i AirMail software-om</p>
<p>Vježba će biti za kontinentalnu regiju.<br />
U vježbu se mogu priključiti svi članovi HRS-a koji koriste Packet-radio i u zoni su sa koje je moguća konekcija na 9A0RZG Winlink RMS čvor odnosno koji se mogu na čvor konektirati preko 9A0XZG (ZAGI) digipitera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUZS: Obnovite zalihe hrane i očistite snijeg još prije vikenda</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/717</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Građanima se preporučuje da obnove zalihe namirnica, opreme za čišćenje jer se tijekom petka i subote očekuju obilne padaline. U KBC-u Split je završilo 775 ljudi Državna uprava za zaštitu i spašavanje apelira na službe na terenu i građane da tijekom privremenog smirivanja vremena pristupe intenzivnijem čišćenju snijega, posebice pješačkih zona te prilaza institucijama i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/duzss1.jpg" rel="shadowbox[post-717];player=img;" title="duzss"><img src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/duzss1.jpg" alt="" title="duzss" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-720" /></a>Građanima se preporučuje da obnove zalihe namirnica, opreme za čišćenje jer se tijekom petka i subote očekuju obilne padaline. U KBC-u Split je završilo 775 ljudi</p>
<p>Državna uprava za zaštitu i spašavanje apelira na službe na terenu i građane da tijekom privremenog smirivanja vremena pristupe intenzivnijem čišćenju snijega, posebice pješačkih zona te prilaza institucijama i ustanovama.</p>
<p>Građanima preporučuju da obnove zalihe namirnica, opreme za čišćenje i ostalog što smatraju da će im biti potrebno za nadolazeće dane, obzirom da se od petka poslijepodne te tijekom subote, prema najavama DHMZ-a, očekuje zamjetnije padanje i stvaranje novog snježnog pokrivača.</p>
<p>Svima koji nemaju izrazitu potrebu preporučuju da se ne upućuju na put, posebno ako nemaju odgovarajuću zimsku opremu. Građanima u područjima zahvaćenim vremenskim neprilikama savjetuju da ostanu u svojim kućama i ne izlaze ako nije nužno kako bi se otklonile ili svele na najmanju moguću mjeru opasnosti od ozljeđivanja ili eventualnog smrzavanja sa smrtnim posljedicama.<br />
Za sve značajnije događaje, posebno one u kojima zbog vremenskih neprilika može doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti građana, upućuju građane da nazovu broj 112 kako bi im na najbrži način bila omogućena pomoć nadležnih službi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Digital Communications Conference</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/703</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/703#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Curt Bartolomej N3GQ (FCC) govori na  TAPR Digital Communications konferenciji o korištenju digitalnih načina rada u radioamaterskim sustavima veza za krizne situacije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curt Bartolomej N3GQ (FCC) govori na  TAPR Digital Communications konferenciji o korištenju digitalnih načina rada u radioamaterskim sustavima veza za krizne situacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pripravno stanje!</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/692</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/692#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Glavni koordinator za HRSVKS Željko Herman, 9A5EX proglasio je PRIPRAVNO STANJE za sve pripadnike HRSVKS, i sve druge radioamatere. Potrebno je pripremiti radio opremu koju posjedujete, da može raditi bez napajanja iz gradske mreže. Provjeriti stanje baterija , akumulatora i agregata. Regionalnim koordinatorima u slučaju potrebe stoje na raspolaganju infrastruktura u centrima 112, oni imaju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/pstanje1.jpg" rel="shadowbox[post-692];player=img;" title="pstanje"><img class="alignleft size-full wp-image-696" title="pstanje" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/02/pstanje1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Glavni koordinator za HRSVKS Željko Herman, 9A5EX proglasio je <strong>PRIPRAVNO STANJE</strong> za sve pripadnike HRSVKS, i sve druge radioamatere.</p>
<p>Potrebno je pripremiti radio opremu koju posjedujete, da može raditi bez napajanja iz gradske mreže. Provjeriti stanje baterija , akumulatora i agregata.</p>
<p>Regionalnim koordinatorima u slučaju potrebe stoje na raspolaganju infrastruktura u centrima 112, oni imaju UPS i gregat u sklopu zgrada. U regionalnim centrima postoji i  kratkovalni uređaj koji se koristu u tu svrhu.</p>
<p><strong>HRSVKS počinje sa aktivnostima kada prestaje opskrba strujom iz gradske mreže i kada su u prekidu sve radio i druge komunikacije.</strong></p>
<p>Zadužuju se koordinatori regija da navedeno organiziraju prema svojim mogučnostima i opremom koju imaju, uspostave kontakt sa  nadležnim  u Državnim upravama za zaštitu i spašavanje ukoliko za to postoji potreba.</p>
<p>Frekvencije koje će se koristiti nalaze se  <a href="http://www.hrsvks.com/frekvencije">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potres kod Hreljina</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/686</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/686#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jučer, 20. siječnja 2012. godine u 21 sat i 17 min. slab potres s epicentrom 18 km istočno-jugoistočno od Rijeke u okolici Hreljina, magnitude M=2.4 prema Richteru i intenziteta u epicentru III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Potres nije izazvao materijalne štete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/01/ptrr1.jpg" rel="shadowbox[post-686];player=img;" title="ptrr"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="ptrr" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/01/ptrr1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jučer, 20. siječnja 2012. godine u 21 sat i 17 min. slab potres s epicentrom 18 km istočno-jugoistočno od Rijeke u okolici Hreljina, magnitude M=2.4 prema Richteru i intenziteta u epicentru III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.</p>
<p>Potres nije izazvao materijalne štete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slabi potresi kod Rijeke</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/676</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/676#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Jučer 20.01.2012. seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su  dva slaba potresa s epicentrima 22 km istočno-jugoistočno od Rijeke u okolici Zlobina. Prvi je bio u 15 sati i 21 min., magnitude M=1.0, i drugi u 15 sati i 41 min., magnitude M=1.1. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/01/zlb.jpg" rel="shadowbox[post-676];player=img;" title="zlb"><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="zlb" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/01/zlb.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Jučer 20.01.2012. seizmografi Seizmološke službe Republike  Hrvatske zabilježili su  dva slaba  potresa s epicentrima 22 km istočno-jugoistočno od Rijeke u okolici  Zlobina. Prvi je bio u 15 sati i 21 min., magnitude M=1.0, i drugi u 15  sati i 41 min., magnitude M=1.1.</p>
<p>Oba potresa osjetila su se u epicentru  intenzitetom II-III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potres kod Slavonskog Broda</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/669</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Danas, 10. siječnja 2012. godine u 14 sati 22 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 14 km istočno-sjeveroistočno od Slavonskog Broda. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru je bio III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Potres se osjetio u Slavonskom Brodu i užoj okolici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-673" title="psb2" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2012/01/psb2.jpg" alt="" width="583" height="121" /></p>
<p>Danas, 10. siječnja 2012. godine u 14 sati 22 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 14 km istočno-sjeveroistočno od Slavonskog Broda. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru je bio III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Potres se osjetio u Slavonskom Brodu i užoj okolici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sked HRSVKS preko 9A0UZG</title>
		<link>http://www.hrsvks.com/662</link>
		<comments>http://www.hrsvks.com/662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9A7KTF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrsvks.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Od 09. siječnja HRSVKS organizira održavanje veza &#8211; sked preko repetitora 9A0UZG koji je lociran na Sljemenu. Skedovi će se održavati svaki dan sa početkom u 20.20 sati po lokalnom vremenu. Sked će voditi postaja 9A0ZG. U vezama sa 9A0ZG ostale postaje razmjenjivati će: pozivnu oznaku, ime operatora, QTH lokator i drugo. Postaja 9A0ZG voditi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-386" title="hrsvks_logo" src="http://www.hrsvks.com/wp-content/uploads/2011/03/hrsvks_logo1.jpg" alt="" width="200" height="200" />Od 09. siječnja HRSVKS organizira održavanje veza &#8211; sked preko repetitora 9A0UZG koji je lociran na Sljemenu. Skedovi će se održavati svaki dan sa početkom u 20.20 sati po lokalnom vremenu. Sked će voditi postaja 9A0ZG.</p>
<p>U vezama sa 9A0ZG ostale postaje razmjenjivati će: pozivnu oznaku, ime operatora, QTH lokator i drugo. Postaja 9A0ZG voditi će dnevnik veza.</p>
<p>Ovaj sked namijenjen je svim radioamaterima koji mogu komunicirati preko ovoga repetitora pa se očekuje i javljanje postaja iz susjedne nam Slovenije. Svrha skeda je uvježbavanje veza HRSVKS grupe za središnju Hrvatsku i animiranje radioamatera za rad preko ovoga repetitora. Na skedu će se moći postavljati i pitanja vezana uz HRSVKS. Prvi sked 09. siječnja voditi će Herman, 9A5EX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrsvks.com/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

